Touchant plus de 2000 personnes chaque année en France, la sclérose en plaques est une maladie fortement invalidante dont la prise en charge est complexe et passe aujourd’hui par des activités physiques adaptées.
La sclérose en plaques, est une affection multi dimensionnelle.
À la fin de notre formation vous serez capable :
• De connaître et comprendre la pathologie et de ses conséquences
• De décliner des attitudes tant techniques que relationnelles ajustées aux particularités de la maladie
• D’identifier les besoins de la personne malade
• D’adapter son comportement et l’aide apportée en fonction des besoins et du degré d’autonomie du malade
• D’accompagner un proche présentant les symptômes de la sclérose en plaques et d’identifier les dispositifs d’aide existant
Délai d’entrée en formation 10 jours après acceptation du devis
Prérequis : ouvert au personnel soignant, auxiliaire de vie sociale, Personnel des EHPAD.
Public cible : Intervenants auprès de la personne âgée / Familles.
Le formateur alterne efficacement apports méthodologiques, exercices pratiques et opérationnels et études de cas.
Théorie : 70 %
Pratique : 30 %
Les stagiaires reçoivent des fiches méthodologiques.
Durée : 1 jour soit 7 heures (9h00 / 12h00 – 13h30 / 17h30)
Tarifs : 1650 € HT / jour
Le financement de cette formation peut être, sous certaines conditions, pris en charge par l’intermédiaire de votre compte CPF ou du pôle emploi dans le cadre des dispositifs de retour à l’emploi.
Pour les salariés la prise en charge est prise par votre employeur.
Nombre de stagiaires : Groupe de 4 à 10 personnes
Formation en présentiel dans nos locaux au 15 rue de Bellevue 02100 Saint-Quentin (9h00 / 12h00 – 13h30 / 17h30)
À l’issue de votre formation, des modalités d’évaluation seront effectuées sous la forme d’un quiz, de travaux pratiques et d’un tableau Excel avec réponses à choix multiples.
Cette formation est accessible à tous. Les personnes à mobilité réduite sont les bienvenus une salle au rez-de-chaussée leur est accessible.
Pour en savoir sur nos locaux cliquez ici. Pour nous contacter consulter notre page contact.
2022
Nombre de stagiaires en formation 12
Taux de retour : 0 %
Taux d’interruption : 0 %
Taux satisfaction : 100 %
Remplissez ce formulaire pour recevoir le mot de passe :
Une question ou une demande particulière ?
Locaux ouverts au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Un accueil téléphonique est assuré sur la même amplitude horaire.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal. |
elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site Web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube définit ce cookie via des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-device-id | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
Pour toute réclamation, veuillez remplir le formulaire ci-dessous :